CPU Intel Celeron J1900 à bord;
Conception sans ventilateur entièrement scellée;
4 * USB 4 * COM;
2 * Intel GbE RJ45 1000M;
1 * VGA 1 * HDMI.
À bord d'Intel Celeron J1900
2GB ou 4GB ram
Moniteurs tension, CPU, TEMP
0-255 sec par logiciel
SSD
Win 7, Win 10, Linux
9-24V DC IN (adaptateur d'alimentation 12V/5A)
Performance | |
Chipset | À bord d'Intel Celeron J1900 |
Bélier | 2GB ou 4GB ram |
Moniteur matériel | Moniteurs tension, CPU, TEMP |
Minuteur de chien de garde | 0-255 sec par logiciel |
Stockage | SSD |
O/S | Win 7, Win 10, Linux |
Alimentation électrique | 9-24V DC IN (adaptateur d'alimentation 12V/5A) |
I/O Ports | |
USB | 3 * USB 2.0 + 1 * USB 3.0 |
COM | 4 * RS232 (1-2 * RS482/RS422 facultatif) |
Ethernet | 2 * Intel GbE RJ45 1000M |
Audio | 1 * ligne-out + 1 * Mic |
Affichage | 1 * VGA |
MiniPCIE | 1 * MiniPCIe (support WIFI/BT/3G/4G) |
GPIO | 1 * 4in/4out |
Environnement | |
Anti-vibration | 5-19Hz/1.0mm amplitude Accélération 19-200Hz/1.0g |
Anti-choc | Accélération 10g/11ms |
Fiabilité | MTBF≥ 5000h; MTTR≤ 0.5h |
Temp de travail | -25 ℃ ~ 60 ℃, avec flux d'air |
Temp de stockage | -40 ℃ ~ 70 ℃ |
Humidité | 95% @ 40 ℃, sans condensation |
Mécanique | |
Dimension | 208mm (L) * 154mm (W) * 40mm (H) |
Matériel | Alliage d'Al haute résistance et élégant, design sans ventilateur |
Poids | 1.1kg/1.3kg (N.W/G.W) |
Couleur | Noir |