Intel®Noyau™8ème processeur I3/I5/I7
Affichage industriel, écran tactile capacitif multipoint
Mémoire LPDDR3 embarquée de 8 Go
Conception sans faneur
Le niveau de protection du panneau peut atteindre IP65
Intel®Noyau™8ème processeur I3/I5/I7
Affichage industriel, écran tactile capacitif multipoint dePanneau industriel PC fabricants
Mémoire LPDDR3 embarquée de 8 Go
3 * USB3.0 、 1 * USB2.0, 4 * RS232
1 * HD 1.4a, prise en charge de la sortie 1080P @ 60Hz, 1 * VGA
2 * Intel®Gigabit LAN, dont 1 prend en charge Wake-on-LAN
Conception sans faneur
Le niveau de protection du panneau peut atteindre IP65
| Matériel système | |
| CPU | Intel®Noyau™I5-8265U (facultatif i3-8145U/i7-8565U) |
| Mémoire | Mémoire LPDDR3 embarquée de 8 Go |
| Stockage | M.2, 128 Go, jusqu'à 512 Go |
| Chien de garde | Fonction de réinitialisation du matériel de soutien (256 niveaux, 0 ~ 255 secondes) |
| Affichage | |
| Type LCD | LCD 12 ″ |
| Type d'écran tactile | Écran tactile capacitif |
| Max. Resoltuion | 1280*800 |
| Luminance | 400 cd/m2 |
| Rapport de contraste | 1000: 1 |
| OS | |
| OS | Windows 10 、 Linux |
| I/O Ports | |
| USB | 3 * USB3.0 + 1 * USB2.0 |
| Port série | 4 * RS232 (2 * RS485 facultatif) |
| Port réseau | 2 * RJ45 Gigabit interface réseau |
| Audio | 1 * Line-out + 1 * Mic-in |
| Vidéo | 1 * HD + 1 * VGA |
| Port DC | Terminal Phoenix à 3 broches |
| Mini PCIe | 1 * Mini PCIe (4G/5G facultatif) |
| Carte SIM | 1 * Support de carte SIM intégré |
| M.2 | 1 * M.2 SLOT NVME/SATA 2280/2242 |
| WIFI | WIFI 802.11ac 2x2 1.73 Mbps |
| BT | 5.0 Bluetooth |
| Puissance | |
| Puissance | Entrée de tension large 12V ~ 28V (borne Phoenix 1*3 broches), adaptateur standard 19V/4,74A |
| Environnement | |
| Protection contre les vibrations | 5-17Hz/1.0mm d'amplitude; 17-200Hz/1.0g d'accélération |
| Protection contre les chocs | Accélération 10g, cycle 11ms |
| Note IP | Panneau avant IP65 |
| Temp de fonctionnement. | Débit d'air de surface '-10 ℃ ~ 50 ℃ |
| Temp de stockage. | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
| Humidité | 95% @ 40 ℃, sans condensation |
| Mécanique | |
| Dimension (W x H x D) | 315.8*218*70mm |
| Poids | 3kg |
| Couleur | Argent |
| Matériel | Alliage d'aluminium |
| Montage | Montage VESA: 100*100mm Installation intégrée: 302.1*204.3mm |
