WXGA 8 ''(1280x800)500/1000 lentes TFT LCD.
MTK MT6771 2.0GHz.
WiFi 802.11a/b/g/n/ac, 4.0 Bluetooth, LTE.
Caméra avant 5MP et arrière 13MP.
NFC, scanner de code à barres 2D facultatif/reconnaissance d'empreintes digitales.
Jusqu'à 3 GNSS, GPS/BD/GLonass.
Identique à laTablette robuste de 8 pouces, La batterie de grande capacité de 9800mAh peut répondre aux exigences de travail de longue durée.
IP65 standard, conforme facultatif à IP67, chute de 1.2m.
Android 10.
Matériel système | |
CPU | MTK MT6771 Octa-core 2.0GHz |
Mémoire | 4GB, facultatif 6GB |
Stockage | 64GB, facultatif 128GB |
Bouton | Bouton d'alimentation, Volume +/-, Personnaliser la touche de fonction: P; Touche de raccourci scanner de code à barres: F |
Caméra | Caméra frontale 5MP avec mise au point fixe, caméra arrière 13MP avec mise au point automatique et lumière LED |
Écouteur | Écouteur étanche |
Haut-parleur | Haut-parleur unique, 1.2W/8Ω |
MIC | Étanche MIC |
Indicateur LED | Indicateur de charge |
Capteur | Gsensor, Gyroscope, E-compass, Capteur de distance, Moteur, Capteur de lumière |
Affichage | |
Type LCD | 8 "TFT-LCD |
Écran tactile | Écran tactile capacitif projeté en 5 points |
Max. Resoltuion | 1280*800 |
Luminance | 500 cd/m2, 1000 facultatif cd/m2 |
Verre de couverture | Corning Gorilla Glass III, dureté 7H, 85% de transmission de la lumière |
OS | |
OS | Android 10 |
I/O Interface | |
PIN POGO | 1 * POGO PIN(USB + charge) |
Jack DC | 1 * DC Jack |
USB | 1 * USB Type C(USB OTG + charge), 1 * USB 2.0, TYPE A |
Fente SIM | 1 * SIM Fente |
Emplacement pour carte TF | 1 * TF Fente |
Vidéo | 1 * mini HD |
Audio | 3.5mm Casque Jack |
Prise d'aviation | Expansion 1 * CAN/1 * USB/1 * COM |
Communication | |
WWAN | GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA: B38/B39/B40/B41 CDMA2000 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 |
WIFI | 802.11a/b/g/n/ac, 2.4G + 5.8G WIFI double bande |
Bluetooth | 4.0 Bluetooth (BLE) class1, Portée de transmission: 10m |
GNSS | MT6631 GPS + BD + GLonass |
Fonctions étendues | |
NFC | 13.56MHZ, soutien 14443A/14443B/15693 |
Empreinte digitale | Facultatif, stockez 3000 informations sur les empreintes digitales |
2D Scanner de code à barres | Facultatif, SE4710 |
Puissance | |
Puissance D'entrée | Entrée 5V DC, adaptateur d'alimentation 5V/3A |
Batterie | 9800mAh, 3.8V Li-Ion batterie |
Durée de vie de la batterie | 10 heures (lire la vidéo 1080P sous rétroéclairage 50% LCD) |
Environnement | |
Drop | 1.2m de chute libre au plancher en bois |
Temp de stockage. | -30 ℃ ~ 70 ℃ |
Temp de fonctionnement. | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
Note IP | StanDard IP65, IP67 facultatif |
Certificat | |
Certificat | CE, RHOS, UN38.3, MSDS |
Mécanique | |
Dimension (W x H x D) | 256.6*145.7*22mm |
Poids | 0.83kg |
Couleur | Noir |
Accessoire | |
Accessoire | Sangle de main, adaptateur de puissance |
Accessoire facultatif | Accostage, support de véhicule, stylo tactile passif, câble OTG de type C, câble de données de type C |