Intel®Processeur Bay Trail J1900 2.0GHz
Affichage industriel, écran tactile capacitif multipoint
Mémoire DDR3L de 4 Go, prise en charge maximale de 8 Go
Intel®Processeur Bay Trail J1900 2.0GHz
Affichage industriel, écran tactile capacitif multipoint
Mémoire DDR3L de 4 Go, prise en charge maximale de 8 Go
1 * USB3.0, 3 * USB2.0, 4 * RS232
1 * HD interface d'affichage, 1 * VGA
2 * Intel®Gigabit LAN, dont 1 prend en charge Wake-on-LAN
Conception sans faneur
Le niveau de protection du panneau peut atteindre IP65
| Matériel système | |
| CPU | Intel®Processeur à quatre fils à quatre cœurs Bay Trail J1900 |
| Mémoire | 4GB DDR3L, jusqu'à 8GB |
| Stockage | M.2, 128 Go, jusqu'à 512 Go |
| Chien de garde | Fonction de réinitialisation du matériel de soutien (256 niveaux, 0 ~ 255 secondes) |
| Affichage | |
| Type LCD | LCD 215 ″ |
| Type d'écran tactile | Écran tactile capacitif |
| Max. Resoltuion | 1920*1080 |
| Luminance | 250 cd/m2 |
| Rapport de contraste | 1000: 1 |
| OS | |
| OS | Windows7/10 、 Ubuntu |
| I/O Ports | |
| USB | 1 * USB3.0 + 3 * USB2.0 |
| Port série | 4 * RS232 (2 * RS485 facultatif) |
| Port réseau | 2 * RJ45 Gigabit interface réseau |
| Audio | 1 * Line-out + 1 * Mic-in |
| Vidéo | 1 * HD + 1 * VGA |
| Port DC | Terminal Phoenix à 3 broches |
| Mini PCIe | 1 * Mini PCIe (WiFi + BT/4G/5G en option, un choix de trois) |
| Carte SIM | 1 * Support de carte SIM intégré |
| M.2 | 1 * M.2 SATA 2242 SLOT |
| GPIO | NA |
| Port d'expansion | PCIE/LPC/I2C/2 * RS232 |
| Puissance | |
| Puissance | Entrée de tension large de 9 à 32V, adaptateur standard de 12V/5A (adaptateur facultatif pour le module POE d'extension externe) |
| Environnement | |
| Protection contre les vibrations | 5-17Hz/1.0mm d'amplitude; 17-200Hz/1.0g d'accélération |
| Protection contre les chocs | Accélération 10g, cycle 11ms |
| Note IP | Panneau avant IP65 |
| Temp de fonctionnement. | Débit d'air de surface '-10 ℃ ~ 50 ℃ |
| Temp de stockage. | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
| Humidité | 95% @ 40 ℃, sans condensation |
| Mécanique | |
| Dimension (W x H x D) | 535*326.5*70mm |
| Poids | 6.5kg |
| Couleur | Argent |
| Matériel | Alliage d'aluminium |
| Montage | Montage VESA: 100*100mm Installation intégrée: 459.49*306.4mm |
