Intel®Processeur ElkhartLake J6412
Affichage industriel, écran tactile capacitif
Aucune conception de cadre avant
4 Go DDR4 64 Go SSD
2 * USB3.0, 2 * Gigabit LAN
1 * DC alimentation
Conception sans faneur
Écran multi-touch capacitif dePanneau PC fabricants
2 * USB3.0, 2 * Gigabit LAN
2*1000M interface réseau
1 * Mini PCIe (Wifi/BT/3G/4G facultatif)
Windows 10, Linux
Matériel système | |
CPU | Intel®ElkhartLake J6412 2.0GHz |
Mémoire | 4GB DDR4 (8GB/16GB facultatif) |
Stockage | MSATA: 64GB, jusqu'à 512GB |
Chien de garde | Fonction de réinitialisation du matériel de soutien (256 niveaux, 0 ~ 255 secondes) |
Affichage | |
Type LCD | LCD 15.6 ″ |
Écran tactile | Écran multi-touch capacitif de 15.6" |
Max. Resoltuion | 1366*768 |
Luminance | 400 cd/m2 |
OS | |
OS | Windows 10, Linux |
I/O Interface | |
Port série | |
Fente d'expansion | 1 * Mini PCIe (Wifi/BT/3G/4G facultatif) |
USB | 2 * USB 3.0 |
LAN | 2*1000M interface réseau |
Puissance | |
Puissance D'entrée | Entrée 12V CC, utilisée avec une ligne de terminal enfichable à 6 broches (module de tension large de 9 à 36V en option) |
Environnement | |
Note IP | IP54 |
Temp de fonctionnement. | -10 ℃ ~ 60 ℃ Débit d'air de surface |
Temp de stockage. | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
Protection contre les vibrations | 5-19Hz/1.0mm d'amplitude; 19-200Hz/1.0g d'accélération |
Protection contre les chocs | Accélération 10g, période 11ms |
Fiabilité | MTBF≥ 30000h; MTTR≤ 0.5h |
Certificat | |
Certificat | CE, RHOS |
Mécanique | |
Matériel | Conception sans ventilateur entièrement en métal sans cadre avant |
Dimension (W x H x D) | 392.2*241.5*48.6mm (sans support) |
Poids | 4.53kg/5.35kg (N.W./G.W.) |
Couleur | Gris argenté noir |
Accessoire facultatif | |
Montage | Installation VESA: 100*100mm Installation du support: (voir le dessin de dimension) |