12.1 "écran LCD tactile capacitif.
Résolution 1024*768.
1 * VGA, 1 * HD, 1 * DVa.
1 * Menu bouton de contrôle.
| Affichage | |
| Type LCD | 12.1 "écran LCD |
| Résolution max. | 1024*768 |
| Luminance | 350 cd/m2 |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Rapport d'affichage | 4:3 |
| Écran tactile | |
| Type d'écran tactile | Écran tactile capacitif |
| Transmission de la lumière | ≥ 85% |
| Dureté | ≥ 6H |
| L/O Ports | |
| VGA | 1 * VGA |
| HD | 1 * HD |
| DVI | 1 * DVI |
| Prise de puissance | Entrée d'alimentation DC (prise d'aviation en option) |
| Casque Jack | 1 * ligne-out + 1mic-in |
| Haut-parleur | Facultatif |
| Langue OSD | |
| Menu Lanquaqe | Chinois, Anglais, Allemand, Français, Italien, Coréen, Portugais |
| Puissance | |
| Puissance D'entrée | Entrée 12V CC (module de tension large de 9 à 36V en option, adaptateur d'alimentation standard 12/5A) |
| Environnement | |
| Protection contre les chocs | 5-amplitude 19hz/1.0mm; accélération de 19-200hz/1.0g |
| Protection contre les vibrations | Accélération 10g, période 11ms |
| Fiabilité | MTBF≥ 30000; H:MTTR≤ 0.5h |
| Temp de fonctionnement. | -10 ℃ ~ 60 ℃ Débit d'air de surface |
| Temp de stockage. | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
| Humidité | 95% @ 40 ℃, aucune condensation |
| Note IP | Panneau avant IP65 |
| Mécanique | |
| Dimension (WXHXD) | 291*230*45mm |
| Poids | 2.11kg/3.4kg ( N.W./G.W.) |
| Couleur | Noir |
| Matériel | Panneau tout en métal en alliage d'aluminium |
| Dimensions | Installation VESA: 100*100mm, 75*75mm Installation intégrée: 274.9*214.2mm |
