Comme lePC tout en un seul panneau, 10.1 "Affichage de qualité industrielle avec multi-touch PCAP;
Intel®Processeur Bay Trail J1900 2.0GHz;
RAM 4G DDR3L, jusqu'à 8GB;
4 * USB, 2 * RS232, 1 * HD, 1 * VGA.
Matériel système | |
CPU | Processeur d'Intel J1900 de soutien |
Chipset | / |
Mémoire | Jusqu'à 8GB |
Stockage | Jusqu'à 512GB |
Chien de garde | 255 niveaux de minuterie, configuration par logiciel |
Affichage | |
Type LCD | 10.1 "TFT-LCD |
Résolution max. | 1280*800 |
Luminance | 350 cd/m2 |
Angle de visualisation | 160 °(H)* 160 °(V) |
Rapport de contraste | 800:1 |
Rétroéclairage Vie-Temps | 30000 hr (min.) |
Écran tactile | |
Type d'écran tactile | PCAP multi-touch |
Transmission de la lumière | > 78% |
Dureté | 3H |
OS | |
OS | Windows 7, Windows 10, Linux |
I/O Ports | |
USB | 3 * USB 2.0 + 1 * USB3.0 (Celeron J1900) |
Port série | 2 * RS232 (1 * RS422/RS485 facultatif) |
LAN | 1 * RJ45 Gigabit Ethernet (I211-AT Intel) |
Audio | 1 * ligne-out, 1 * Mic-in |
Vidéo | 1 * HDMI, 1 * VGA |
GPIO | 4In/4Out |
Fente d'expansion | 1 * Mini PCIe (Wifi/BT/3G/4G facultatif) |
Puissance | |
Puissance D'entrée | Entrée 9 ~ 24V DC (9 ~ 36V DC facultatif), adaptateur de puissance 12V/5A |
Consommation de puissance | / |
Environnement | |
Temp de fonctionnement. | -10 ℃ ~ 50 ℃, avec flux d'air |
Temp de stockage. | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Humidité | 95% @ 40 ℃, sans condensation |
Note IP | Panneau avant IP65 (facultatif) |
Protection contre les chocs | Accélération 10G/11ms |
Protection contre les vibrations | 5-19Hz/1.0mm d'amplitude; 19-200Hz/1.0g d'accélération |
Certificat | |
Certificat | / |
Mécanique | |
Dimension (W x H x D) | 290*210*51.4mm |
Poids | 2.62kg |
Couleur | Noir |
Montage | Montage VESA: 100*100mm Panneau de montage: 271.38*192.59mm |
Dimensions |